大龙兴创实验仪器(北京)有限公司(Dragon Laboratory Instruments Limited)是一家集研发、生产、贸易于一体的综合性公司,拥有遍及的销售网络和服务中心
目前公司拥有三大类仪器的生产能力,分别是移液产品、液体混合产品和离心机产品。这些以DragonLab为自主品牌的产品在中国为 科研、工业和商业实验室提供了广泛服务,同时也是信誉可靠的OEM供应商,为业内多家品牌提供贴牌生产和服务。
凭借中国丰富的科研资源和运作的研发团队,具备持续可拓展的研发和产品升级能力,DragonLab正在迅速发展成为具备自主创新能力,范围内规模化的移液器和实验室通用小型仪器生产基地之一。
公司拥有ISO9000系列证书,并严格遵照通行的管理规范进行设计和生产,使得产品质量和稳定性达到了水准。
大龙仪器始终与第三方认证机构TÜV德国莱茵公司合作,其全系列产品都经过该公司全面严格的安全检测,获得由该公司颁发的CE、cTUVus、FCC通行的安全标准证书。
TÜV德国莱茵公司系公信力的欧盟*认证机构 (欧盟*公告号019) 。
大龙仪器遵循以下通行的安全标准和EMC标准:
EN 61010-1
UL 3101-1
CAN/CSA C22.2(1010-1)
EN 61326-1
EMC-guidelines: 89/336/EWG
Instrument guidelines: 73/023/EWG
1. TopPette 手动可调式移液器 | ||||||
TopPette手动单道可调式移液器 | ||||||
产品编号 | 量程 | 价格 | zui终用户 | <10支/单 | 10-20支/单 | 20-50支/单 |
711111010000 | 0.1-2.5μl | 680 | 295 | 150 | 140 | 130 |
711111040000 | 0.5-10μl | 680 | 295 | 150 | 140 | 130 |
711111060000 | 5-50μl | 680 | 295 | 150 | 140 | 130 |
711111050000 | 2-20μl | 680 | 295 | 150 | 140 | 130 |
711111080000 | 10-100μl | 680 | 295 | 150 | 140 | 130 |
711111090000 | 20-200μl | 680 | 295 | 150 | 140 | 130 |
711111110000 | 50-200μl | 680 | 295 | 150 | 140 | 130 |
711111140000 | 100-1000μl | 680 | 295 | 150 | 140 | 130 |
711111160000 | 200-1000μl | 680 | 295 | 150 | 140 | 130 |
711111170000 | 1000-5000μl | 680 | 295 | 150 | 140 | 130 |
711111330000 | 2-10ml | 680 | 295 | 150 | 145 | 135 |
TopPette手动8道可调式移液器 | ||||||
产品编号 | 量程 | 价格 | zui终用户 | 经销商 | 10支/单 | 20-50支/单 |
711112040000 | 0.5-10μl | 2200 | 1580 | 800 | 780 | 750 |
711112060000 | 5-50μl | 2200 | 1580 | 800 | 780 | 750 |
711112120000 | 50-300μl | 2200 | 1580 | 800 | 780 | 750 |
TopPette手动12道可调式移液器 | ||||||
产品编号 | 量程 | 价格 | zui终用户 | 经销商 | 10支/单 | 20-50支/单 |
711113040000 | 0.5-10μl | 2400 | 1680 | 900 | 850 | 800 |
711113060000 | 5-50μl | 2400 | 1680 | 900 | 850 | 800 |
711113120000 | 50-300μl | 2400 | 1680 | 900 | 850 | 800 |
TopPette手动固定移液器 | ||||||
产品编号 | 量程 | 价格 | zui终用户 | 经销商 | _ | 20-50支/单 |
711121180000 | 5μl | 280 | 220 | 135 | _ | 110 |
711121190000 | 10μl | 280 | 220 | 135 | _ | 110 |
711121200000 | 20μl | 280 | 220 | 135 | _ | 110 |
711121210000 | 25μl | 280 | 220 | 135 | _ | 110 |
711121220000 | 50μl | 280 | 220 | 135 | _ | 110 |
711121230000 | 100μl | 280 | 220 | 135 | _ | 110 |
711121240000 | 200μl | 280 | 220 | 135 | _ | 110 |
711121250000 | 250μl | 280 | 220 | 135 | _ | 110 |
711121260000 | 500μl | 280 | 220 | 135 | _ | 110 |
711121270000 | 1000μl | 280 | 220 | 135 | _ | 110 |
711121280000 | 2000μl | 280 | 220 | 135 | _ | 110 |
711121290000 | 5000μl | 280 | 220 | 135 | _ | 110 |
2. MicroPette 手动可调式移液器 | ||||||
MicroPette手动单道可调式移液器 | ||||||
产品编号 | 量程 | 价格 | zui终用户 | 经销商 | _ | 20-50支/单 |
712111010000 | 0.1-2.5μl | 880 | 550 | 260 | _ | 230 |
712111040000 | 0.5-10μl | 880 | 550 | 260 | _ | 230 |
712111050000 | 2-20μl | 880 | 550 | 260 | _ | 230 |
712111060000 | 5-50μl | 880 | 550 | 260 | _ | 230 |
712111080000 | 10-100μl | 880 | 550 | 260 | _ | 230 |
712111090000 | 20-200μl | 880 | 550 | 260 | _ | 230 |
712111110000 | 50-200μl | 880 | 550 | 260 | _ | 230 |
712111140000 | 100-1000μl | 880 | 550 | 260 | _ | 230 |
712111160000 | 200-1000μl | 880 | 550 | 260 | _ | 230 |
712111170000 | 1000-5000μl | 880 | 550 | 260 | _ | 230 |
712111330000 | 2-10ml | 880 | 550 | 260 | _ | 230 |
MicroPette手动8道可调式移液器 | ||||||
产品编号 | 量程 | 价格 | zui终用户 | 经销商 | 10支/单 | 20-50支/单 |
712112040000 | 0.5-10μl | 3200 | 1950 | 1300 | 1250 | 1150 |
712112060000 | 5-50μl | 3200 | 1950 | 1300 | 1250 | 1150 |
712112120000 | 50-300μl | 3200 | 1950 | 1300 | 1250 | 1150 |
MicroPette手动12道可调式移液器 | ||||||
产品编号 | 量程 | 价格 | zui终用户 | 经销商 | 10支/单 | 20-50支/单 |
712113040000 | 0.5-10μl | 3400 | 2050 | 1400 | 1350 | 1200 |
712113060000 | 5-50μl | 3400 | 2050 | 1400 | 1350 | 1200 |
712113120000 | 50-300μl | 3400 | 2050 | 1400 | 1350 | 1200 |
MicroPette手动固定式移液器 | ||||||
产品编号 | 量程 | 价格 | zui终用户 | 经销商 | _ | 20-50支/单 |
712121180000 | 5μl | 380.00 | 280 | 190 | _ | 180 |
712121190000 | 10μl | 380.00 | 280 | 190 | _ | 180 |
712121200000 | 20μl | 380.00 | 280 | 190 | _ | 180 |
712121210000 | 25μl | 380.00 | 280 | 190 | _ | 180 |
712121220000 | 50μl | 380.00 | 280 | 190 | _ | 180 |
712121230000 | 100μl | 380.00 | 280 | 190 | _ | 180 |
712121240000 | 200μl | 380.00 | 280 | 190 | _ | 180 |
712121250000 | 250μl | 380.00 | 280 | 190 | _ | 180 |
712121260000 | 500μl | 380.00 | 280 | 190 | _ | 180 |
712121270000 | 1000μl | 380.00 | 280 | 190 | _ | 180 |
712121280000 | 2000μl | 380.00 | 280 | 190 | _ | 180 |
712121290000 | 5000μl | 380.00 | 280 | 190 | _ | 180 |
3. MicroPette Plus 全消毒手动可调式移液器 | ||||||
MicroPette Plus 全消毒手动单道可调式移液器 | ||||||
产品编号 | 量程 | 价格 | zui终用户 | 经销商 | _ | 20-50支/单 |
713111010000 | 0.1-2.5μl | 1280 | 790 | 390 | _ | 360 |
713111040000 | 0.5-10μl | 1280 | 790 | 390 | _ | 360 |
713111050000 | 2-20μl | 1280 | 790 | 390 | _ | 360 |
713111060000 | 5-50μl | 1280 | 790 | 390 | _ | 360 |
713111080000 | 10-100μl | 1280 | 790 | 390 | _ | 360 |
713111090000 | 20-200μl | 1280 | 790 | 390 | _ | 360 |
713111110000 | 50-200μl | 1280 | 790 | 390 | _ | 360 |
713111140000 | 100-1000μl | 1280 | 790 | 390 | _ | 360 |
713111160000 | 200-1000μl | 1280 | 790 | 390 | _ | 360 |
713111170000 | 1000-5000μl | 1280 | 790 | 390 | _ | 360 |
713111330000 | 2-10ml | 1280 | 790 | 390 | _ | 360 |
MicroPette Plus 全消毒手动8道可调式移液器 | ||||||
产品编号 | 量程 | 价格 | zui终用户 | 经销商 | 10支/单 | 20-50支/单 |
713112040000 | 0.5-10μl | 4200 | 2950 | 1500 | 1500 | 1350 |
713112060000 | 5-50μl | 4200 | 2950 | 1500 | 1500 | 1350 |
713112120000 | 50-300μl | 4200 | 2950 | 1500 | 1500 | 1350 |
MicroPette Plus 全消毒手动12道可调式移液器 | ||||||
产品编号 | 量程 | 价格 | zui终用户 | 经销商 | 10支/单 | 20-50支/单 |
713113040000 | 0.5-10μl | 4500 | 3050 | 1600 | 1600 | 1450 |
713113060000 | 5-50μl | 4500 | 3050 | 1600 | 1600 | 1450 |
713113120000 | 50-300μl | 4500 | 3050 | 1600 | 1600 | 1450 |
MicroPette Plus 全消毒手动固定式移液器 | ||||||
产品编号 | 量程 | 价格 | zui终用户 | 经销商 | _ | 20-50支/单 |
713121180000 | 5μl | 780.00 | 460 | 370 | _ | 280 |
713121190000 | 10μl | 780.00 | 460 | 370 | _ | 280 |
713121200000 | 20μl | 780.00 | 460 | 370 | _ | 280 |
713121210000 | 25μl | 780.00 | 460 | 370 | _ | 280 |
713121220000 | 50μl | 780.00 | 460 | 370 | _ | 280 |
713121230000 | 100μl | 780.00 | 460 | 370 | _ | 280 |
713121240000 | 200μl | 780.00 | 460 | 370 | _ | 280 |
713121250000 | 250μl | 780.00 | 460 | 370 | _ | 280 |
713121260000 | 500μl | 780.00 | 460 | 370 | _ | 280 |
713121270000 | 1000μl | 780.00 | 460 | 370 | _ | 280 |
713121280000 | 2000μl | 780.00 | 460 | 370 | _ | 280 |
713121290000 | 5000μl | 780.00 | 460 | 370 | _ | 280 |
4. 枪架 | ||||||
产品编号 | 规格 | 价格 | zui终用户 | 经销商 | ||
710000840000 | DRAGONLAB圆形移液器架,适用大龙全系列移液器,放六支 | 280 | 280 | 200 | _ | 200 |
710000850000 | DRAGONLAB手动移液器架,适用大龙全系列移液器,放六支 | 180 | 180 | 60 | _ | 60 |
5.移液器管嘴(非灭菌包装) | ||||||
产品编号 | 规格 | 价格 | zui终用户 | 经销商 | ||
进口管嘴 | ||||||
17400026 | 进口移液器吸头10μl, 非灭菌装,1支,zui小包装量1000支 | 0.18/支 | 0.18 | 0.13 | _ | 0.1 |
17400027 | 进口移液器吸头200μl ,非灭菌装,1支,zui小包装量1000支 | 0.15/支 | 0.14 | 0.13 | _ | 0.1 |
17400028 | 进口移液器吸头300μl ,非灭菌装,1支,zui小包装量1000支 | 0.18/支 | 0.16 | 0.13 | _ | 0.1 |
17900004 | 进口移液器吸头1000μl ,非灭菌装,1支,zui小包装量1000支 | 0.18/支 | 0.18 | 0.13 | _ | 0.1 |
17900005 | 进口移液器吸头5000μl ,非灭菌装,1支,zui小包装量100支 | 1.40/支 | 1.4 | 1 | _ | 0.8 |
17400090 | 移液器吸头10ml,非灭菌装,1支,zui小包装量250支 | 2.3/支 | 2.3 | 1.3 | _ | 1 |
国产管嘴 | ||||||
17400024 | 国产移液器吸头10μl,非灭菌装,1支,zui小包装量1000支 | 0.07/支 | 0.07 | 0.03 | _ | 0.02 |
17400023 | 国产移液器吸头200μl,非灭菌装,1支,zui小包装量1000支 | 0.07/支 | 0.07 | 0.03 | _ | 0.02 |
17400012 | 国产移液器吸头1000μl,非灭菌装,1支,zui小包装量500支 | 0.1/支 | 0.1 | 0.06 | _ | 0.04 |
17400025 | 国产移液器吸头5000μl,非灭菌装,1支,zui小包装量100支 | 0.7/支 | 0.7 | 0.4 | _ | 0.2 |
5. Top Dispenser 进口瓶口分液器 | ||||||
产品编号 | 量程 | 价格 | zui终用户 | 经销商 | _ | 10只/单 |
732100010000 | 0.5-5ml | 1880 | 1880 | 1450 | _ | 1400 |
732100020000 | 1-10ml | 1880 | 1880 | 1450 | _ | 1400 |
732100030000 | 2.5-25ml | 1980 | 1980 | 1600 | _ | 1500 |
732100040000 | 5-50ml | 1980 | 1980 | 1600 | _ | 1500 |
6. DispensMate Plus 大龙瓶口分液器 | ||||||
产品编号 | 量程 | 价格 | zui终用户 | 经销商 | 10支/单 | |
731100010000 | 0.5-5ml | 1400 | 1190 | 780 | 750 | 750 |
731100020000 | 1-10ml | 1400 | 1190 | 780 | 750 | 750 |
731100030000 | 2.5-25ml | 1800 | 1530 | 830 | 800 | 800 |
731100040000 | 5-50ml | 1800 | 1530 | 830 | 800 | 800 |
配件 | ||||||
17400037 | 进口棕色试剂方瓶,1升 | 220 | 200 | 150 | 115 | 115 |
17000069 | S40, 瓶口适配器,45/40mm | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 |
17400017 | GL32, 瓶口适配器,45/32mm | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 |
17400018 | GL38, 瓶口适配器,45/38mm | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 |
17400019 | GL25, 瓶口适配器,32/25mm | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 |
17400020 | GL28, 瓶口适配器,32/28mm | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 |
17000171 | 去· | 520 | 520 | 420 | 420 | 420 |
17000172 | 排液管(适用于进口瓶口2.5-25ml;5-50ml) | 640 | 640 | 510 | 510 | 510 |
17000201 | 干燥管 (适用于进口瓶口) | 300 | 300 | 240 | 240 | 150 |
17400021 | 进液管(每米) | 60 | 60 | 45 | 45 | 45 |
17100073 | 出液管(每米) | 71 | 71 | 51 | 51 | 51 |
7. Levo手动大容量移液器 | ||||||
产品编号 | 规格 | 价格 | zui终用户 | 经销商 | 10支/单 | |
740100010000 | Levo大容量手动移液器(蓝) | 260 | 120 | 90 | 90 | 90 |
740100020000 | Levo大容量手动移液器(红) | 260 | 120 | 90 | 90 | 90 |
740100030000 | Levo大容量手动移液器(绿) | 260 | 120 | 90 | 90 | 90 |
740100040000 | Levo大容量手动移液器(黄) | 260 | 120 | 90 | 90 | 90 |
740100050000 | Levo大容量手动移液器(粉) | 260 | 120 | 90 | 90 | 90 |
17000110 | 3.0um过滤器,适用Levo,1个 | 9 | 9 | 5 | 5 | 3.4 |
8. Levo Plus电动大容量移液器 | ||||||
产品编号 | 规格 | 价格 | zui终用户 | 经销商 | 10支/单 | |
740200010000 | Levo Plus大容量电动移液器 | 2800 | 1200 | 700 | 700 | 700 |
17400032 | 电动大容量电源充电器, 欧标 | 210 | 210 | 148 | 148 | 148 |
17000205 | 电动大容量锂电池 | 260 | 260 | 152 | 152 | 152 |
17000103 | 0.45um进口过滤器,适用Levo Plus,1个 | 29 | 29 | 16 | 16 | 16 |
9. 连续分配移液器 | ||||||
产品编号 | 规格 | 价格 | zui终用户 | 经销商 | 10支/单 | |
720100000000 | StepMate 连续分配移液器 | 1600 | 1300 | 700 | 700 | 700 |
17900024 | 德国进口分配器管嘴0.5ml,非灭菌装,1支,zui小包装量100支 | 6.5/支 | 6.5 | 5 | 5 | 5 |
17900032 | 德国进口分配器管嘴0.5ml,非灭菌装,1包,5支/包 | 35/包 | 35 | 30 | 30 | 30 |
17900025 | 德国进口分配器管嘴1.25ml,非灭菌装, 1支,zui小包装量100支 | 6.1/支 | 6.1 | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
17900033 | 德国进口分配器管嘴1.25ml,非灭菌装,1包,5支/包 | 35/包 | 35 | 30 | 30 | 30 |
17900026 | 德国进口分配器管嘴2.5ml, 非灭菌装,1支,zui小包装量100支 | 6.1/支 | 6.1 | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
17900034 | 德国进口分配器管嘴2.5ml, 非灭菌装,1包,5支/包 | 35/包 | 35 | 30 | 30 | 30 |
17900027 | 德国进口分配器管嘴5.0ml, 非灭菌装,1支,zui小包装量100支 | 6.1/支 | 6.1 | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
17900035 | 德国进口分配器管嘴5.0ml, 非灭菌装,1包,5支/包 | 35/包 | 35 | 30 | 30 | 30 |
17900028 | 德国进口分配器管嘴12.5ml,非灭菌装,1支,zui小包装量100支 | 6.1/支 | 6.1 | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
17900036 | 德国进口分配器管嘴12.5ml,非灭菌装,1包,5支/包 | 35/包 | 35 | 30 | 30 | 30 |
17900029 | 德国进口分配器管嘴25ml,含适配器1个,非灭菌装,1支,zui小包装量50支 | 11/支 | 11 | 8 | 8 | 8 |
17900037 | 德国进口分配器管嘴25ml,含适配器1个,非灭菌装, 1包,2支/包 | 26/包 | 26 | 20 | 20 | 20 |
17900030 | 德国进口分配器管嘴50ml, 含适配器1个,非灭菌装,1支, zui小包装量25支, | 17.2/支 | 17.2 | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
17900038 | 德国进口分配器管嘴50ml, 含适配器1个,非灭菌装,1包,2支/包 | 38/包 | 38 | 30 | 30 | 30 |
17400083 | 25/50ml分配器管嘴适配器,非灭菌装,1包,每包10支 | 128/包 | 128 | 110 | 110 | 110 |
10. Pipette Pump 助吸器 | ||||||
产品编号 | 量程 | 价格 | zui终用户 | 经销商 | 10支/单 | 20-50支/单 |
740310018888 | 2ml | 18 | 9 | 8 | ||
740310028888 | 10ml | 18 | 9 | 8 | ||
740310038888 | 25ml | 18 | 9 | 8 | ||
11. 其他 | ||||||
产品编号 | 规格 | 价格 | zui终用户 | 经销商 | _ | |
血凝仪配套移液器,定制(任选量程) | 980 | 询价 | 询价 | 询价 | ||
17900017 | 多道移液器加样槽,容量40ml | 18 | 18 | 13 | 13 | |
17900007 | 国产盒装移液器吸头10μl,非灭菌装,96个/盒 | 32/盒 | 32 | 23 | 23 | |
17900009 | 国产盒装移液器吸头200μl,非灭菌装,96个/盒 | 32/盒 | 32 | 23 | 23 | |
17900011 | 国产盒装移液器吸头1000μl,非灭菌装,96个/盒 | 38/盒 | 38 | 27 | 27 | |
17900018 | 管嘴盒1000μl/1200μl,96孔 | 18 | 18 | 13 | 13 | |
17900019 | 管嘴盒200μl/350μl, 96孔 | 18 | 18 | 13 | 13 | |
17900020 | 管嘴盒10μl, 96孔 | 18 | 18 | 13 | 13 |
上海起发实验试剂有限公司
实验试剂一站式采购服务商
1:强大的进口辐射能力,血清、抗体、耗材、大部分限制进口品等。
2:产品种类齐全,经营超过700多个品牌,基本涵盖所有生物实验试剂耗材。
3:提供加急服务,货品一般1-2周到货。
4:富有竞争力的价格优势,绝大部分价格有优势。
5:多年积累良好的信誉,大部分客户提供货到付款服务。客户包括清华、北大、交大、复旦、中山等100多所高校,ROCHE,阿斯利康、国药、fisher等药企。
6:我们还是Santa,Advanced Biotechnologies Inc,Athens Research & Technology,bangs,BBInternational,crystalchem,dianova,FD Neurotechnologies,Inc. FormuMax Scientific,Inc, Genebridege, Glycotope Biotechnology GmbH; iduron,Innovative Research of America, Ludger, neuroprobe,omicronbio, Polysciences,prospecbi, QA-BIO,quickzyme,RESEARCH DIETS,INC,sterlitech;sysy,TriLink BioTechnologies,Inc;worthington-biochem,zyagen等几十家国外公司授权代理。
7:我们还是invitrogen,qiagen,RNDSYSTEMSam,sigma;neb,roche,merck, rnd,BD, GE,pierce,BioLegend等*批发,欢迎合作。