世界*实验材料供应商affinitybiologicals 正式授权上海起发为其中国代理,affinitybiologicals 在一直是行业的*,一直为广大科研客户提供zui为的产品和服务,上海起发一直秉承为中国科研客户带来的产品,的服务,签约affinitybiologicals 就是为了给广大科研客户带来更加完善的产品和服务,您的满意将是我们zui大的收获
affinitybiologicals 中国代理,affinitybiologicals 上海代理,affinitybiologicals 北京代理,affinitybiologicals 广东代理,affinitybiologicals 江苏代理affinitybiologicals 湖北代理,affinitybiologicals 天津,affinitybiologicals 黑龙江代理,affinitybiologicals 内蒙古代理,affinitybiologicals 吉林代理,affinitybiologicals 福建代理,affinitybiologicals 江苏代理,affinitybiologicals 浙江代理,affinitybiologicals 四川代理,
Affinity Biologicals 是一家拥有二十一年的抗体和抗体相关产品使用血栓与止血研究以及制造医疗诊断制造商。ABI公司拥有一支素质管理系统,通过ISO- 13485标准,此标准是美国FDA- QSR品牌标准。我们的产品线组成,200多个抗体产品匹配,对抗体的酶联免疫吸附试验台,亲和枯竭凝血因子缺乏或蛋白酶抑制剂等离子体,并VisuLize™的ELISA检测试剂盒线。
2017年部分产品报价如下:
货号 | 产品名称 | 规格 | 目录价 | 品牌 |
SAFG-IG | Sheep anti human Fibrinogen purified IgG | 10 mg | 2346.00 | affinitybiologicals2017 |
SAFG-AP | Sheep anti human Fibrinogen affinity purified IgG | 0.5 mg | 3128.00 | affinitybiologicals2017 |
SAFG-HRP | Sheep anti human Fibrinogen peroxidase conjugated IgG | 0.2 mg | 3519.00 | affinitybiologicals2017 |
SAFG-APHRP | Sheep anti human Fibrinogen affinity purified, peroxidase conj. IgG | 0.1 mg | 3519.00 | affinitybiologicals2017 |
SARFG-IG | Sheep anti rabbit Fibrinogen purified IgG | 10mg | 2346.00 | affinitybiologicals2017 |
SARFG-AP | Sheep anti rabbit Fibrinogen affinity purified IgG | 0.5 mg | 4029.00 | affinitybiologicals2017 |
SARFG-HRP | Sheep anti rabbit Fibrinogen peroxidase conjugated IgG | 0.2 mg | 3519.00 | affinitybiologicals2017 |
SAFNE-IG | Sheep anti human Fibrin Fragment E purified IgG | 10 mg | 2346.00 | affinitybiologicals2017 |
SAFNE-HRP | Sheep anti human Fibrin Fragment E peroxidase conjugated IgG | 0.2 mg | 3519.00 | affinitybiologicals2017 |
SAFGP-IG | Sheep anti human Fibrinogen gamma prime purified IgG | 5 mg | 2346.00 | affinitybiologicals2017 |
SAFGP-HRP | Sheep anti human Fibrinogen gamma prime peroxidase conjugated IgG | 0.2 mg | 3519.00 | affinitybiologicals2017 |
SAFPA-IG | Sheep anti human Fibrinopeptide A (1-16 specific) purified IgG | 10 mg | 3927.00 | affinitybiologicals2017 |
SAFPA-AP | Sheep anti human Fibrinopeptide A (1-16 specific) affinity purified IgG | 0.5 mg | 6137.00 | affinitybiologicals2017 |
SAFPA-HRP | Sheep anti human Fibrinopeptide A (1-16 specific) peroxidase conjugated IgG | 0.2 mg | 6137.00 | affinitybiologicals2017 |
SAFII-IG | Sheep anti human Prothrombin purified IgG | 10 mg | 1938.00 | affinitybiologicals2017 |
SAFII-AP | Sheep anti human Prothrombin affinity purified IgG | 0.5 mg | 4029.00 | affinitybiologicals2017 |
SAFII-HRP | Sheep anti human Prothrombin peroxidase conjugated IgG | 0.2 mg | 4029.00 | affinitybiologicals2017 |
SAFII-F1AP | Sheep anti human Prothrombin Fragment - 1 affinity purified IgG | 0.5 mg | 5066.00 | affinitybiologicals2017 |
SAFII-F2AP | Sheep anti human Prothrombin Fragment - 2 affinity purified IgG | 0.5 mg | 4794.00 | affinitybiologicals2017 |
SAHT-IG | Sheep anti human Thrombin purified IgG | 10 mg | 2227.00 | affinitybiologicals2017 |
SAHT-AP | Sheep anti human Thrombin affinity purified IgG | 0.5 mg | 5168.00 | affinitybiologicals2017 |
SAHT-HRP | Sheep anti human Thrombin peroxidase conjugated IgG | 0.2 mg | 4029.00 | affinitybiologicals2017 |
SAHT-APFTC | Sheep anti human Thrombin affinity purified, FITC conjugated IgG | 0.1 mg | 4029.00 | affinitybiologicals2017 |
SAHT-APBIO | Sheep anti human Thrombin affinity purified, Biotinylated IgG | 0.1 mg | 4029.00 | affinitybiologicals2017 |
SABT-IG | Sheep anti bovine Thrombin purified IgG | 10 mg | 2227.00 | affinitybiologicals2017 |
SABT-AP | Sheep anti bovine Thrombin affinity purified IgG | 0.5 mg | 5168.00 | affinitybiologicals2017 |
SABT-HRP | Sheep anti bovine Thrombin peroxidase conjugated IgG | 0.2 mg | 4029.00 | affinitybiologicals2017 |
SART-IG | Sheep anti rabbit Thrombin purified IgG | 10 mg | 2414.00 | affinitybiologicals2017 |
SART-AP | Sheep anti rabbit Thrombin affinity purified IgG | 0.5 mg | 5304.00 | affinitybiologicals2017 |
SART-HRP | Sheep anti rabbit Thrombin peroxidase conjugated IgG | 0.2 mg | 4131.00 | affinitybiologicals2017 |
SAFV-IG | Sheep anti human Factor V purified IgG | 10 mg | 2635.00 | affinitybiologicals2017 |
SAFV-AP | Sheep anti human Factor V affinity purified IgG | 0.5 mg | 6137.00 | affinitybiologicals2017 |
SAFV-HRP | Sheep anti human Factor V peroxidase conjugated IgG | 0.2 mg | 4029.00 | affinitybiologicals2017 |
SAFV-APFTC | Sheep anti human Factor V affinity purified, FITC conjugated IgG | 0.1 mg | 4029.00 | affinitybiologicals2017 |
SAFV-APBIO | Sheep anti human Factor V affinity purified, Biotinylated IgG | 0.1 mg | 4029.00 | affinitybiologicals2017 |
SAFVII-IG | Sheep anti human Factor VII purified IgG | 10 mg | 2635.00 | affinitybiologicals2017 |
SAFVII-AP | Sheep anti human Factor VII affinity purified IgG | 0.5 mg | 4981.00 | affinitybiologicals2017 |
SAFVII-HRP | Sheep anti human Factor VII peroxidase conjugated IgG | 0.2 mg | 4029.00 | affinitybiologicals2017 |
SAFVII-APFTC | Sheep anti human Factor VII affinity purified, FITC conjugated IgG | 0.1 mg | 4029.00 | affinitybiologicals2017 |
SAFVII-APBIO | Sheep anti human Factor VII affinity purified, Biotinylated IgG | 0.1 mg | 4029.00 | affinitybiologicals2017 |
SATF-IG | Sheep anti human Tissue Factor purified IgG | 10 mg | 2975.00 | affinitybiologicals2017 |
SATF-HRP | Sheep anti human Tissue Factor peroxidase conj. IgG | 0.2 mg | 3519.00 | affinitybiologicals2017 |
MATF-FITC | Mouse anti human Tissue Factor FITC conjugated IgG (monoclonal) | 0.1 mg | 4029.00 | affinitybiologicals2017 |
MATF-BIO | Mouse anti human Tissue Factor Biotinylated IgG (monoclonal) | 0.1 mg | 4029.00 | affinitybiologicals2017 |
SAF8C-IG | Sheep anti human Factor VIII:C purified IgG | 10 mg | 2635.00 | affinitybiologicals2017 |
SAF8C-AP | Sheep anti human Factor VIII:C affinity purified IgG | 0.5 mg | 6137.00 | affinitybiologicals2017 |
SAF8C-HRP | Sheep anti human Factor VIII:C peroxidase conjugated IgG | 0.2 mg | 4029.00 | affinitybiologicals2017 |
SAF8C-APFTC | Sheep anti human Factor VIII:C affinity purified, FITC conjugated IgG | 0.1 mg | 4029.00 | affinitybiologicals2017 |
SAF8C-APBIO | Sheep anti human Factor VIII:C affinity purified, Biotinylated IgG | 0.1 mg | 4029.00 | affinitybiologicals2017 |
SAC8C-IG | Sheep anti canine Factor VIII:C purified IgG | 5 mg | 2975.00 | affinitybiologicals2017 |
SAC8C-HRP | Sheep anti canine Factor VIII:C peroxidase conjugated IgG | 0.2 mg | 4029.00 | affinitybiologicals2017 |
GAVWF-IG | Goat anti human vWF - von Willebrand Factor purified IgG | 2.5 mg | 2091.00 | affinitybiologicals2017 |
GAVWF-AP | Goat anti human vWF - von Willebrand Factor affinity purified IgG | 0.5 mg | 4794.00 | affinitybiologicals2017 |
GAVWF-HRP | Goat anti human vWF - von Willebrand Factor peroxidase conjugated IgG | 0.15 mg | 3519.00 | affinitybiologicals2017 |
GAVWF-APFTC | Goat anti human vWF - von Willebrand Factor affinity purified, FITC conjugated IgG | 0.1 mg | 3519.00 | affinitybiologicals2017 |
GAVWF-APBIO | Goat anti human vWF - von Willebrand Factor affinity purified, Biotinylated IgG | 0.1 mg | 3519.00 | affinitybiologicals2017 |
SACWF-IG | Sheep anti canine vWF - von Willebrand Factor purified IgG | 5 mg | 2839.00 | affinitybiologicals2017 |
SACWF-HRP | Sheep anti canine vWF - von Willebrand Factor peroxidase conjugated IgG | 0.2 mg | 3349.00 | affinitybiologicals2017 |
SARTW-IG | Sheep anti rat vWF - von Willebrand Factor purified IgG | 5 mg | 2975.00 | affinitybiologicals2017 |
SARTW-HRP | Sheep anti rat vWF - von Willebrand Factor peroxidase conjugated IgG | 0.2 mg | 3519.00 | affinitybiologicals2017 |
GAFIX-IG | Goat anti human Factor IX purified IgG | 10 mg | 2346.00 | affinitybiologicals2017 |
GAFIX-AP | Goat anti human Factor IX affinity purified IgG | 0.5 mg | 4794.00 | affinitybiologicals2017 |
GAFIX-HRP | Goat anti human Factor IX peroxidase conjugated IgG | 0.2 mg | 3519.00 | affinitybiologicals2017 |
GAFIX-APHRP | Goat anti human Factor IX affinity purified, peroxidase conj. IgG | 0.1 mg | 3519.00 | affinitybiologicals2017 |
GAFIX-APFTC | Goat anti human Factor IX affinity purified, FITC conjugated IgG | 0.1 mg | 3519.00 | affinitybiologicals2017 |
GAFIX-APBIO | Goat anti human Factor IX affinity purified, Biotinylated IgG | 0.1 mg | 3519.00 | affinitybiologicals2017 |
SAFIX-IG | Sheep anti human Factor IX purified IgG | 10 mg | 2635.00 | affinitybiologicals2017 |
SAFIX-AP | Sheep anti human Factor IX affinity purified IgG | 0.5 mg | 4794.00 | affinitybiologicals2017 |
SAFIX-APHRP | Sheep anti human Factor IX affinity purified, peroxidase conj. IgG | 0.1 mg | 3519.00 | affinitybiologicals2017 |
GAFX-IG | Goat anti human Factor X purified IgG | 10 mg | 2346.00 | affinitybiologicals2017 |
GAFX-AP | Goat anti human Factor X affinity purified IgG | 0.5 mg | 4794.00 | affinitybiologicals2017 |
GAFX-HRP | Goat anti human Factor X peroxidase conjugated IgG | 0.2 mg | 3519.00 | affinitybiologicals2017 |
SAFX-AP | Sheep anti human Factor X affinity purified IgG | 0.5 mg | 4794.00 | affinitybiologicals2017 |
SAFX-APFTC | Sheep anti human Factor X affinity purified, FITC conjugated IgG | 0.1 mg | 3519.00 | affinitybiologicals2017 |
SAFX-APBIO | Sheep anti human Factor X affinity purified, Biotinylated IgG | 0.1 mg | 3519.00 | affinitybiologicals2017 |
RAFX-HRP | Rabbit anti human Factor X peroxidase conjugated IgG | 0.2 mg | 4029.00 | affinitybiologicals2017 |
GAFXI-IG | Goat anti human Factor XI purified IgG | 5 mg | 2635.00 | affinitybiologicals2017 |
GAFXI-AP | Goat anti human Factor XI affinity purified IgG | 0.5 mg | 4981.00 | affinitybiologicals2017 |
GAFXI-HRP | Goat anti human Factor XI peroxidase conjugated IgG | 0.2 mg | 3519.00 | affinitybiologicals2017 |
GAFXI-APFTC | Goat anti human Factor XI affinity purified, FITC conjugated IgG | 0.1 mg | 4029.00 | affinitybiologicals2017 |
GAFXI-APBIO | Goat anti human Factor XI affinity purified, Biotinylated IgG | 0.1 mg | 4029.00 | affinitybiologicals2017 |
SAFXI-IG | Sheep anti human Factor XI purified IgG | 5 mg | 2635.00 | affinitybiologicals2017 |
SAFXI-AP | Sheep anti human Factor XI affinity purified IgG | 0.5 mg | 4981.00 | affinitybiologicals2017 |
GAFXII-IG | Goat anti human Factor XII purified IgG | 5 mg | 2635.00 | affinitybiologicals2017 |
GAFXII-AP | Goat anti human Factor XII affinity purified IgG | 0.5 mg | 5066.00 | affinitybiologicals2017 |
GAFXII-HRP | Goat anti human Factor XII peroxidase conjugated IgG | 0.2 mg | 3519.00 | affinitybiologicals2017 |
SAPK-IG | Sheep anti human Prekallikrein purified IgG | 10 mg | 2635.00 | affinitybiologicals2017 |
SAPK-AP | Sheep anti human Prekallikrein affinity purified IgG | 0.5 mg | 4692.00 | affinitybiologicals2017 |
SAPK-APHRP | Sheep anti human Prekallikrein affinity purified, peroxidase conj. IgG | 0.1 mg | 3519.00 | affinitybiologicals2017 |
SAKN-IG | Sheep anti human Kininogen purified IgG | 10 mg | 2635.00 | affinitybiologicals2017 |
SAKN-AP | Sheep anti human Kininogen affinity purified IgG | 0.5 mg | 4692.00 | affinitybiologicals2017 |
我们公司zui大优势是强大的采购,
1:基本什么都能进口,血清,抗体,耗材,还有部分限制进口的,
2:货品全,现经营过700多个品牌,基本所有生物试剂耗材都可以进口,特别是冷偏的产品那就更有优势,
3:提供加急服务,一般1-2周到货,超过时限加急费全免
4:价格公道,绝大部分价格有优势,当然不能保证100%产品都是,因为意味着没有服务.
5:良好的信誉,大部分客户我们提供货到付款服务,客户包括清华,北大 交大 复旦,中山等100多所大学,ROCHE,阿斯利康,国药 ,fisher等500多家公司
6:我们还是Santa,Advanced Biotechnologies Inc, genebridge,bangs,BBInternational,crystalchem,dianova,FD Neurotechnologies,Inc. Dako,Inc, GePromegaridege, Glycotope Biotechnology GmbH; iduron,Innovative Research of America, Ludger, neuroprobe,genebridge, Polysciences,prospecbi, QA-BIO,quickzyme,FULLERLABS,INC,sterlitech;sysy,TriLink BioTechnologies,Inc;worthington-biochem,zyagen等几十家国外公司授权代理。
7:我们还是invitrogen,qiagen,genebridgeam,sigma;Promega,roche,merck, rnd,BD, GE,pierce,BioLegend等*批发,欢迎合作。